光伏储能电池价格多少钱1kwh
时间:2021-03-08 13:23:40前几日,有朋友问到小编,光伏储能电池价格多少钱1kwh?就此来说要根据实际电池的规格进行确定。锂电池只是一个统称,有锂离子电池,三元锂电池,磷酸铁锂电池,镍钴锂电池,锰酸锂电池,聚合物锂电池等等,不同的锂电池产品,不同的锂电池规格售价是不相同的。不过要咨询储能用锂电池的话建议大家选择三元锂电池,三元锂电池能量密度比传统锰酸锂电池更高,寿命也要更为长久。那么,光伏储能电池价格多少钱1kwh?下面请看小编给大家准备的详细内容。
电池标准容量 | 可观锂电池电压 | 单体单价介绍 | 锂电池的种类 | 发票类型 | 单体电芯容量 |
五十安时 | 三十六伏 | 每瓦时1.2元 | 储能锂电池 | 普票/增票 | 2000毫安时 |
五十四安 | 36伏电压 | 1.2元左右每WH | 储能电池 | 增票/普票 | 2000毫安时 |
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池价格区间 | 锂电应用领域 | 物流运输标准 | 串并联方式 |
36伏-50安 | 4伏 | 1800元至2160元 | 电动机器人 | 物流公司标准 | 9串-25并联 |
36伏-54安 | 4伏 | 1944元至2332元 | 智能扫地机 | 各种物流可发 | 9串-27并联 |
锂电池规格 | 产品标称容量 | 产品工作电压 | 低电压模式 | 高充电电压 | 实际容量 |
36V-50安时 | 50000毫安 | 32.6伏至40.8伏 | 32.6伏 | 40.8伏 | 50000毫安 |
36V-54安时 | 54000毫安 | 32.6伏至40.8伏 | 32.6伏 | 40.8伏 | 54000毫安 |
锂电池规格 | 持续放电电流 | 电池工作温度 | 锂电池寿命 | 相对湿度 | 锂电池外壳 |
36V-50安时 | 45A-50A | 零上60度以下 | 600个循环 | 35%-75% | 铝壳材质 |
36V-54安时 | 50A-54A | ﹣20度-+60度 | 一般600左右 | 35%-75% | 铝合金壳 |
锂电池规格 | 单体电芯重量 | 锂电池净重量 | 锂电带壳重量 | 锂电池特性 | 低温下容量 |
36V-50安时 | 44克 | 约9900克 | 约11千克 | 能量密度高 | 大于等于80% |
36V-54安时 | 44克 | 约10692克 | 约11.2KG | 充放电完全 | 大于等于80% |
以上就是小编为大家整理的光伏储能电池价格多少钱1kwh的全部内容,希望对大家的查询提供帮助,但以上信息还请仅供大家参考,如果需要详细的规格和报价还请联系华纽客服,将为您转接工程师为您服务。华纽是专业的pack厂家,有全种类的储能三元锂电池产品,并且有独立的设计部门为您提供技术支持与指导,如果有什么需要帮助的可以联系我们,愿与您达成良好的合作。
相关推荐:储能电池- 上一篇:太阳能储能电池价格一般是多少
- 下一篇:储能电站锂电池多少钱