太阳能专用储能蓄电池多少钱一安时
时间:2021-03-08 13:42:52就太阳能专用储能蓄电池多少钱一安时问题还需要根据实际产品电芯价格来进行确定,不同规格的产品价格不同。锂电池的电芯单体电压和单体容量并不是完全一样,需要根据相同规格的电芯来匹配成电池组,而且,不同品牌的电芯价格同样也不尽相同。不过小编要提醒大家的是在购买锂电池的时候要认准产品的质量和厂家的口碑,因为市场上有一部分锂电池是不符合标准的,所以,谨慎购买。那么太阳能专用储能蓄电池多少钱一安时?下面请看小编报到太阳能专用储能蓄电池价格。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 锂电池特性 | 放电速率 | 最低放电电压 |
90安 | 24伏 | 2099元至2500元 | 维护成本低 | 小于1C | 18.4伏 |
100安 | 24伏 | 2399元至2800元 | 使用寿命长 | 小于1C | 18.4伏 |
110安 | 24伏 | 2599元至3000元 | 节能环保 | 小于1C | 18.4伏 |
120安 | 24伏 | 2899元至3300元 | 体积较小 | 小于1C | 18.4伏 |
锂电池规格 | 最高充电电压 | 锂电工作电压 | 锂电保护功能 | 单体电芯容量 | 单体电芯电压 |
24伏90安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 过充保护 | 2200毫安时 | 3.7伏 |
24伏100安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 过放保护 | 2200毫安时 | 3.7伏 |
24伏110安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 恒流保护 | 2200毫安时 | 3.7伏 |
24伏120安 | 26.8伏 | 18.4伏-26.8伏 | 温度保护 | 2200毫安时 | 3.7伏 |
锂电池规格 | 串并联方式 | 实际容量 | 锂电池单价 | 单体电芯重量 | 锂电池净重 |
24伏90安 | 6串41并 | 90200毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 11070克 |
24伏100安 | 6串46并 | 101200毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 12420克 |
24伏110安 | 6串50并 | 110000毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 13500克 |
24伏120安 | 6串55并 | 121000毫安 | 20元至24元/ah | 45克 | 14850克 |
锂电池规格 | 带壳重量 | 锂电池外壳 | 物流运输 | 发票和税 | 锂电池类型 |
24伏90安 | 约12.8千克 | 压缩铝壳 | 根据数量确定 | 普票/增票 | 储能电池 |
24伏100安 | 约13.9千克 | 铝壳材质 | 根据重量计费 | 普/增/16点 | 储能领域 |
24伏110安 | 约15.2千克 | 一体铝壳 | 按里程计费 | 普票和增票 | 一般储能 |
24伏120安 | 约16.5千克 | 铝合金壳 | 按距离计费 | 普通发票 | 储能锂电 |
以上太阳能专用储能蓄电池多少钱一安时是小编根据互联网的信息整合到一起的,华纽是专业生产锂电池的厂家,就如今的价格方面信息还请实际跟厂家进行核实,因为目前的价格有波动。
相关推荐:- 上一篇:三元储能锂电池价格多少钱
- 下一篇:太阳能专用储能蓄电池价格多少钱