锂电池储能设备价格一般是多少
时间:2021-04-15 11:42:20由于锂电池工业的不断发展,在储能领域,锂电池成了电池行业中的领头羊,逐渐取代传统的铅酸电池。简单来说,我们大家熟知的锂电池产品可能是手机,平板,电脑中应用的锂电池产品,这种产品很早就有,不过这类锂电池属于聚合物锂电池,其类型是消费型锂电池产品。目前在储能领域,三元锂电池和磷酸铁锂电池的销量是较高的,其性能不错,较传统铅酸电池来说是更好。不过目前储能锂电池市场售价高低,不一,有朋友问到小编,锂电池储能设备价格一般是多少?就此来说要根据实际产品规格进行确定,下面请看小编给大家准备的锂电池储能设备价格。
电池标准容量 | 可观锂电池电压 | 单体单价介绍 | 锂电池的种类 | 发票类型 | 单体电芯容量 |
其实安时 | 标称二十四 | 每AH21-23元 | 18650锂电 | 普通增值税 | 2500毫安时 |
八十安时 | 标准24伏电压 | 每安时23元左右 | 一般储能 | 增值税发票 | 2500毫安时 |
锂电池规格 | 单体电芯电压 | 锂电池价格区间 | 锂电应用领域 | 物流运输标准 | 串并联方式 |
24伏-70安 | 3.8伏 | 1470元至1610元 | 储能机柜等 | 可含物流费用 | 6串联-28并 |
24伏-80安 | 3.8伏 | 1680元到1840元 | 光伏路灯等 | 物流费用另议 | 6串联-32并 |
锂电池规格 | 产品标称容量 | 产品工作电压 | 低电压模式 | 高充电电压 | 实际容量 |
24V-70安时 | 70000毫安 | 19.2伏至28.6伏 | 19.2伏 | 28.6伏 | 70000毫安 |
24V-80安时 | 80000毫安 | 19.2伏至28.6伏 | 19.2伏 | 28.6伏 | 80000毫安 |
锂电池规格 | 持续放电电流 | 电池工作温度 | 锂电池寿命 | 相对湿度 | 锂电池外壳 |
24V-70安时 | 65A-70A | 一般零上60以下 | 一般5-7年 | 30%-70% | 特殊材质 |
24V-80安时 | 75A-80A | ﹣20度-+60度 | 一般6年左右 | 30%-70% | 氧化外壳 |
锂电池规格 | 单体电芯重量 | 锂电池净重量 | 锂电带壳重量 | 锂电池特性 | 低温下容量 |
24V-70安时 | 52克 | 约8736克 | 约9.5千克 | 高温性能强 | 大于等于80% |
24V-80安时 | 52克 | 约9984克 | 约10.7KG | 无记忆效应 | 大于等于80% |
以上就是小编为大家整理的锂电池储能设备价格全部内容,希望对大家的查询提供帮助,但以上价格仅供参考,如果需要详细的价格报价还请联系华纽,将为您做详细的报价和解答服务。华纽是专业生产锂电池的厂家,有严格的质检部门,保证产品的质量,如果您需要代理,采购锂电池产品可以联系我们,愿与您达成良好的合作。
相关推荐:- 上一篇:光伏储能电池1kwh造价成本
- 下一篇:大型储能电池价格一般是多少