家庭储能系统价格多少钱
时间:2021-05-13 10:27:08储能系统所使用的能量型电池与功率型电池是有所区别的。如果以职业运动员举例,功率型电池就像是短跑运动员,爆发力好,短时间内可以释放大功率。而能量型电池更像是马拉松运动员,能量密度高,一次充电可以提供更长的使用时间。能量型电池的另一个特点是寿命长,这一点对储能系统是非常重要的。消除昼夜峰谷差是储能系统的主要应用场景,而产品使用时间直接影响到项目收益。有朋友咨询华纽小编家庭储能系统价格多少钱?下面华纽小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 36V 19.8Ah锂电池 | 25.6V/50AH锂电池组 |
电芯型号 | 18650/3.7V/2200mAh | 26650/3.2V/3.2Ah |
电池容量 | 19.8Ah | 1792-2048元 |
电池价格区间 | 998-1140元 | 1.4-1.6元每瓦时 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 50Ah |
标称电压 | 36V | 25.6V |
充电电流 | ≤10A | ≤15A |
充电电压 | 42V | 29.2V |
放电截止电压 | 25V | 16V |
放电电流 | 10A | 50A |
瞬间放电电流 | 20A | 100A |
锂电池工作电压 | 25V-42V | 16V-29.2V |
充电温度 | 0℃~45℃ | 0~45℃ |
放电温度 | -40~60 ℃ | -20~60 ℃ |
放电速率 | 1C | 1C |
产品内阻 | ≤200mΩ | ≤100mΩ |
电池重量 | 5Kg | 30Kg |
产品尺寸 | 232*180*80mm(Max) | 344*245*135mm (Max) |
存储温度 | -40~35 ℃ | -20~45 ℃ |
电池质保 | 1年 | 1年 |
电池寿命 | 充放电循环次数500次左右 | 充放电循环次数2000次左右 |
封装工艺 | 一体封装 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 钣金外壳 |
锂电保护 | 过充保护 | 过放保护 |
锂电池的优势 | 使用寿命长 | 工作电压高 |
以上就是华纽小编为大家整理的关于家庭储能系统价格多少钱的全部内容,希望对大家提供帮助,不过就以上的参数配置来说或许会与实际的需求略有差异或者差异很大,所以,如果想要实际的方案可以联系我们,将为您做详细的报价服务。
相关推荐:- 上一篇:储能电站电池价格一般多少钱
- 下一篇:电网储能系统多少钱