家用储能电池价格多少钱
时间:2021-09-16 10:18:18随着锂电池工业的不断发展,越来越多的设备中都开始更换成锂电池。相对于传统的铅酸电池来说,锂电池有充放电完全,维护成本低,体积小重量轻,使用寿命长,节能环保,能量密度高,高低温性能好等优势,所以,锂电池无论是在动力领域还是从储能领域都得到了很好的普及。不过就目前来说锂电池的市场价格非常混乱,由于竞争比较激烈的缘故,很多厂家都为了提高利润和销量故意降低质量拉低价格进行产品的出售,这样的产品购买时候要注意。有朋友问到小编,家用储能电池价格多少钱?就次来说,要根据实际规格进行确定。
锂电池规格 | 锂电池电压 | 锂电池价格 | 放电速率 |
10安 | 48伏 | 480元至540元 | 小于3C |
20安 | 48伏 | 960元至1080元 | 小于3C |
50安 | 36伏 | 1800元至2000元 | 小于2C |
60安 | 36伏 | 2160元至2440元 | 小于2C |
锂电池规格 | 最高充电电压 | 锂电工作电压 | 单体电芯容量 |
48伏10安 | 50.2伏 | 42.4伏-50.2伏 | 2000毫安时 |
48伏20安 | 50.2伏 | 42.4伏-50.2伏 | 2000毫安时 |
36伏50安 | 39.2伏 | 32.6伏-39.2伏 | 2500毫安时 |
36伏60安 | 39.2伏 | 32.6伏-39.2伏 | 2500毫安时 |
锂电池规格 | 串并联方式 | 实际容量 | 单体电芯重量 |
48伏10安 | 12串5并 | 10000毫安 | 44克 |
48伏20安 | 12串10并 | 20000毫安 | 44克 |
36伏50安 | 9串-20并 | 50000毫安 | 48克 |
36伏60安 | 9串-24并 | 60000毫安 | 48克 |
锂电池规格 | 带壳重量 | 锂电池外壳 | 发票和税 |
48伏10安 | 约3.5千克 | 压缩铝壳 | 8-16个点 |
48伏20安 | 约6.8千克 | 铝壳材质 | 普通 |
36伏50安 | 约9.9千克 | PVC+塑料 | 增票 |
36伏60安 | 约11.5千克 | 环氧树脂 | 普通发票 |
以上就是小编为大家整理的家用储能电池价格多少钱的全部内容,希望对大家的参考和查询提供帮助,不过以上的信息还请仅供参考,具体规格不同价格同样也不一样。华纽是专业生产锂电池的厂家,产品质量经过严格的检测,质量有保证,欢迎来电,愿与您达成良好的合作。
相关推荐:- 上一篇:家庭储能电池价格多少钱
- 下一篇:家庭储能锂电池价格多少钱