磷酸铁锂储能电池价格要多少钱
时间:2021-11-19 10:24:43就现在的锂电池市场环境来说是非常混乱的,因为锂电池虽然还只是刚开始盛行,大大小小的厂家也有不少。一个人,一台电焊机就可以成为一个厂家,成本很小,但是出品的电池产品质量不一定有保证。严格来说,锂电池组装好之后需要进行产品的充放电,高低温测试的,不过小厂子一般不会进行产品成品的质量测试,直接销售。所以,购买锂电池产品要购买大品牌的,质量有保证,同样售后也是有保证的。锂电池的应用场景非常广泛,我们就储能锂电池来说,应用到各种的领域当中。有朋友问到,磷酸铁锂储能电池价格要多少钱?就此小编给大家准备了磷酸铁锂储能电池价格。
锂电池容量 | 80安 | 90安 |
标称电压 | 48伏 | 48伏 |
出厂电压 | 45.6伏 | 45.6伏 |
额定容量 | 80000mah | 90000mah |
锂电池价格 | 3250元-3500元 | 4450元-4900元 |
保护功能 | 过充保护 | 过放保护 |
产品质保期 | 3年 | 3年 |
串并联方式 | 13串-40并 | 13串-44并 |
单体电芯电压 | 20000毫安时 | 2080毫安时 |
实际容量 | 80000毫安时 | 91520毫安时 |
控制器价格 | 80元-240元 | 80元-240元 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
工作温度 | 负20度以上 | 负20度以上 |
锂电池净重 | 约22880克 | 约25740克 |
单体电芯重量 | 44克 | 45克 |
外壳材质 | 普通钢 | 铝合金 |
带壳重量 | 约23.8千克 | 约26.5千克 |
锂电池尺寸 | 跟连接方式 | 产品参数 |
发票类型 | 联系客服 | 普通发票 |
封装工艺 | PVC+环氧树脂 | 一体封装 |
产品特性 | 体积较小 | 充放电完全 |
产品寿命 | 高于1150次 | 大等于1150 |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.7伏 |
电池种类 | 储能 | 储能 |
持续放电 | 小于等于64A | 小于等于72A |
脉冲放电电流 | 小等于80A | 小等于90A |
充电模式 | 恒压 | 恒流恒压 |
是否耐低温 | 负40度以上 | 否/需定制 |
放电截止电压 | 41.6V | 41.6V |
充电截止电压 | 54.6V | 54.6V |
电池工作电压 | 41.6V-54.6V | 41.6V-54.6V |
以上就是小编为大家整理的磷酸铁锂储能电池价格要多少钱的全部信息,希望可以对大家提供相应的帮助。不过锂电池大家都知道是通过串并联方式组装到一起的,所以论价格计算方式来说根据单颗电芯的价格来进行计算比较容易。
- 上一篇:每kwh三元锂电池价格多少钱
- 下一篇:磷酸铁锂储能电池价格表