储能锂电池价格明细表
时间:2021-12-14 11:24:21我们大家知道,目前在电池市场比较畅销常见的产品为锂电池。锂电池的不断应用很好的解决了目前传统铅酸电池维护困难,寿命短,笨重,有重金属污染等现象。现在热销的产品有三元锂电池,锂离子电池,聚合物锂电池,磷酸铁锂电池等等。其中较为火热的就是三元锂电池。不过就目前来说三元锂电池的市场价格不是特别明朗,因为有些小厂家为了提升自己的综合竞争力而降低产品质量。昨日有朋友问到小编,储能锂电池价格明细表,就锂电池价格来说,要根据实际参数进行考量,下面请看小编给大家准备的储能锂电池价格明细表的内容。
锂电池容量 | 40安 | 50安 |
锂电池电压 | 48V | 36V |
锂电池价格 | 1728元-2200元 | 1620元-2000元 |
锂电池单价 | 0.9元-1.3元/wh | 1.0元-1.3元/wh |
锂电池类型 | 储能 | 储能 |
产品质保期 | 一般3年左右 | 一般3年左右 |
产品品牌 | 华纽 | 华纽 |
锂电保护 | 漏电保护 | 充电保护 |
控制器价格 | 70元-230元 | 70元-230元 |
是否耐低温 | 可以定制 | 需要定制 |
单电芯电压 | 3.2伏 | 3.5伏 |
单电芯容量 | 2100mah | 2000mah |
串并联方式 | 15串20并 | 10-25串/并 |
出厂电压 | 48伏 | 35伏 |
额定容量 | 40000mah | 50000mah |
实际容量 | 43000mah | 50000mah |
最低电压 | 39伏 | 28.4伏 |
最高电压 | 54.4伏 | 40伏 |
正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
单电芯净重 | 45g | 44g |
锂电池净重 | 13500g | 11000g |
带壳重量 | 14500g | 12000g |
外壳材质 | 铝合金 | PVC+环氧树脂 |
负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
产品特性 | 各种保护 | 重量较轻 |
产品工作电压 | 39伏-54伏 | 29伏-39伏 |
相对湿度 | 35%-75% | 30%-70% |
充电模式 | 恒流恒压 | 恒流恒压 |
产品寿命 | 5-8年 | 1200次以上 |
以上储能锂电池价格明细表的内容还请仅供参考,具体请联系华纽展经理进行价格的查询。华纽是专业制造锂电池的厂家,华纽锂电池产品经过严格的质量检测,针刺,衰落,高低温,充放电测试,如果您需要免费的样品可联系华纽王工。
相关推荐:- 上一篇:24v储能锂电池价格多少钱
- 下一篇:三元储能锂电池多少钱一度电