福建光伏储能电池价格是多少
时间:2021-10-14 08:54:14目前我们大家了解,三元锂电池随着电池技术的不断革新而逐渐成熟,相对于较早的磷酸铁锂电池来说,三元锂电池在单体电芯电压上高于磷酸铁,所以价格上也要略高于磷酸铁锂,不过锂电池组如果数量足够多,价格方面要略低于三元锂电池。不过就现在来说锂电池的市场价格高低不一,质量也是参差不齐,所以大家在采购锂电池的时候要注意。有朋友问到小编, 福建光伏储能电池价格是多少?就光伏发电储能电池价格来说,要根据实际参数配置进行确定,下面请看小编给大家准备的/报价表。
锂电池规格 | 50安 |
锂电池电压 | 72伏 |
锂电池品牌 | 华纽 |
防水等级 | IP65 |
锂电池价格 | 3600元-4680元 |
单体电芯容量 | 1900mah |
单体电芯电压 | 3.6伏 |
串并联方式 | 20串28并 |
标称额定容量 | 50000毫安时 |
产品实际容量 | 50400毫安时 |
电池出厂电压 | 72伏 |
最低放电电压 | 64.4伏 |
最高充电电压 | 78.6伏 |
工作电压区间 | 64.4V-78.6V |
电池正极材料 | 镍钴锰酸锂 |
锂电池单价 | 0.9元-1.2元/wh |
锂电池特性 | 放电保护 |
锂电控制器 | 普通/90元 |
电池寿命 | 900次左右 |
电池负极材料 | 天然石墨烯 |
是否可开发票 | 均可开/16个点 |
产品质检测试 | 低温测试 |
产品放电速率 | 小于等于2.5C |
产品工作温度 | 零下20到零上55 |
相对湿度 | 35%-75% |
产品质保 | 非人为3年 |
物流费用 | 请致电客服 |
锂电池类型 | 储能领域 |
以上是否含税 | 以上不含 |
单体电芯重量 | 42克 |
锂电池净重量 | 23520克 |
锂电带壳重量 | 约25.1KG |
锂电池尺寸 | 根据体积确定 |
锂电池外壳 | 各种支持定制 |
以上福建光伏储能电池价格是多少的内容还请根据实际参数配置进行考量,举个例子,一组48V108AH的锂电池组储能大概在40-50度电左右,适用于10千瓦的光伏离网系统,以此类推。如果您需要详细的方案配置可以联系客服,为您转技术工程师免费服务。
相关推荐:- 上一篇:光伏储能电池价格一般多少钱一个
- 下一篇:磷酸铁锂光伏储能电池报价多少钱