光伏储能电池价格明细单
时间:2022-01-04 09:15:24电池储能既有经济价值,更有社会价值(经济价值以外的各种价值),从某些角度来看,其社会价值远超过其经济价值,比如其军事价值、电力安全价值、能源战略价值等。仅从经济价值来说,主要看其规模大小和使用场合,如充电宝只能解决一两个手机用户一天的移动使用问题;家庭储能或备电应急储能电源,只能解决一家一户的部分用电或临时停电问题;用户侧储能通常只考虑利用峰谷电价差削峰填谷以及需求侧响应等问题。有朋友咨询光伏储能电池价格明细单,下面小编就为大家介绍一下。
产品名称 | 48V 28.6Ah储能锂电池 | 产品名称 | 36V 19.8Ah锂电池 |
电芯型号 | 18650/2200mAh/3.6V | 电芯型号 | 18650/3.7V/2200mAh |
电池容量 | 28.6Ah | 电池容量 | 19.8Ah |
电池价格区间 | 1922-2196元 | 电池价格区间 | 998-1140元 |
锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 | 锂电池每瓦时价格 | 1.4-1.6元每瓦时 |
标称电压 | 48V | 标称电压 | 36V |
充电电流 | ≤10A | 充电电流 | ≤10A |
充电电压 | 54.6V | 充电电压 | 42V |
放电截止电压 | 32.5V | 放电截止电压 | 25V |
放电电流 | 60A | 放电电流 | 10A |
瞬间放电电流 | 120A | 瞬间放电电流 | 20A |
锂电池工作电压 | 32.5V-54.6V | 锂电池工作电压 | 25V-42V |
充电温度 | 0~45℃ | 充电温度 | 0℃~45℃ |
放电温度 | -20~55 ℃ | 放电温度 | -40~60 ℃ |
放电速率 | 1C | 放电速率 | 1C |
产品内阻 | ≤200mΩ | 产品内阻 | ≤200mΩ |
电池重量 | 11Kg | 电池重量 | 5Kg |
产品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 产品尺寸 | 232*180*80mm(Max) |
存储温度 | -20~45 ℃ | 存储温度 | -40~35 ℃ |
电池质保 | 1年 | 电池质保 | 1年 |
封装工艺 | 一体封装 | 封装工艺 | 一体封装 |
外壳材质 | 铝合金 | 外壳材质 | 铝合金 |
锂电保护 | 过充保护 | 锂电保护 | 过充保护 |
锂电池的优势 | 体积小 | 锂电池的优势 | 使用寿命长 |
以上就是华纽为大家整理的关于光伏储能电池价格明细单的全部内容,仅供参考希望对您有所帮助。不过具体的价格需要根据实际使用情况和电池具体参数来确定,电池使用的场景不同,所需配置也不同,如果您还有其他的问题欢迎联系我们。
相关推荐:- 上一篇:峰谷储能电池系统价格表
- 下一篇:储能电池价格每千瓦时多少钱