类似产品
产品详情
规格型号 | P1230 | P1260 | P2430 | P2460 | N1230 | N1260 | N2430 | N2460 | |
储能电池 | 标称电压 | 12.8V | 25.6V | 11.1V | 22.2V | ||||
标称容量 | 30AH | 60AH | 30AH | 60AH | 30AH | 60AH | 30AH | 60AH | |
总能量 | 384Wh | 768Wh | 768Wh | 1536Wh | 333Wh | 666Wh | 666Wh | 1332Wh | |
推荐充电电压 | 14.6V | 29.2V | 12.5V | 25V | |||||
放电结束电压 | 9V | 18V | 9V | 18V | |||||
最大充电电流 | 10A | ||||||||
最大连续放电电流 | 10A | ||||||||
通用参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | ||||||
充电温度范围 | 0~45℃ | 0~45℃ | |||||||
放电温度范围 | -10~60℃ | -30~60℃ | |||||||
循环次数 | >2000次 | >1000次 | |||||||
通信方式(可选) | 红外、蓝牙、GPRS | ||||||||
海拔高度 | ≤4000米(高于1000米降额) | ||||||||
保护 | 过电压保护电压点 | 14.6V | 29.2V | 12.5V | 25V | ||||
欠电保护电压点 | 10V | 20V | 10V | 20V | |||||
保护功能 | 光伏反接保护、光伏超压保护、负载短路保护、负载过流保护、过充保护、过放保护、充放电过流保护、短路保护、均衡充电等 | ||||||||
光伏单元 | 系统电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | ||||
光伏最大输入电压 | ≤50V | ≤60V | ≤50V | ≤60V | |||||
额定充电电流 | 10A | ||||||||
光伏最大输入功率 | 130W | 260W | 130W | 260W | 130W | 260W | 130W | 260W | |
休眠功耗 | ≤1mA | ||||||||
转换效率 | 85%~98% | ||||||||
mppt追踪效率 | ≥99% |
相关推荐: