类似产品
产品详情
规格型号 |
48V50AH |
48V100AH |
标称电压 | 51.2V | |
标称容量 | 50AH | 10AH |
总能量 | 2560Wh | 5120Wh |
推荐充电电压 | 58.4V | |
放电结束电压 | 32.0V | |
最大充电电流 | 50A | 100A |
最大连续放电电流 | 50A | 100A |
电池类型 | 磷酸铁锂电芯 | |
充电温度范围 | 0~45℃ | |
放电温度范围 | -20~60℃ | |
保护类型 | 过充保护、过放保护、充放电过流保护、短路保护、均衡充电等℃ | |
循环次数 | >2000次 | |
通信方式(可选) | RS232、RS485 | |
海拔高度 ) | ≤3500米 |
相关推荐:储能锂电池