类似产品
产品详情
项目 | 参数 | 备注 |
标称容量 | 50Ah | "0.2C放电;截止电压37.5V " |
能量 | 2400Wh | |
标称电压 | 48V | |
出厂电压 | 48V~52V | |
内阻 | ≤50mΩ | 标准充电后AC 1KHz测试 |
充电电压 | 54.75±0.2V | CC/CV |
标准充电电流 | 10A | |
最大充电电流 | 10A | |
标准放电电流 | 10A | |
最大放电电流 | 50A | |
放电截止电压 | 37.5V | |
工作温度 | 0~+45℃ | 充电 |
-10~+70℃ | 放电 | |
高温搁置 | 80℃ 48h | |
贮存温度 | 0℃~+45℃ | 小于一个月 |
15℃~+35℃ | 小于六个月 | |
重量 | 35kg | |
成品尺寸 | 定制 | |
通讯接口 | RS232 RS485 |
相关推荐:储能锂电池