离网太阳能发电系统价格报价单(不同规格)
时间:2021-12-13 08:59:25现在很多地区都开始安装离网太阳能发电系统,我们厂家在为客户设计离网太阳能发电系统的时候,需要先了解清楚用户的负载类型以及功率,需要输出电压是多少等等方面,因为离网电站和并网系统有着很大的不同,离网系统的组件和逆变器并不是按照一定的比例配置的。因为离网光伏发电系统的成本相对较高,所以我们在设计整套系统的时候,也需要了解清楚客户的预算成本,在其可以承受的范围内设计方案。有些客户咨询离网太阳能发电系统价格报价单,今天我们就一起来看看不同规格离网光伏发电系统价格。
储能系统装机量: | 3KW | 储能系统装机量: | 3KW |
光伏储能规格: | 24V3KW | 光伏储能规格: | 48V3KW |
离网发电电压: | DC24V | 离网发电电压: | DC48V |
输出端口电压: | AC220V | 输出端口电压: | AC220V |
太阳能电池种类: | 锂电池 | 太阳能电池种类: | 锂电池 |
太阳能电池电压: | DC12V | 太阳能电池电压: | DC12V |
太阳能电池容量: | 100AH | 太阳能电池容量: | 200AH |
太阳能电池个数: | 2个 | 太阳能电池个数: | 4个 |
太阳能板电压: | DC30V | 太阳能板电压: | DC30V |
太阳能板功率: | 280W | 太阳能板功率: | 280W |
太阳能板寿命: | 20年以上 | 太阳能板寿命: | 20年以上 |
太阳能板个数: | 4个 | 太阳能板个数: | 6块 |
太阳能板类型: | 单晶硅光伏板 | 太阳能板类型: | 多晶硅 |
太阳能板防护等级: | IP65 | 太阳能板防护等级: | IP65 |
太阳能板转换率: | 0.19 | 太阳能板转换率: | 0.178 |
逆控一体机: | 3千瓦 | 逆控一体机: | 3千瓦 |
系统日发电量: | 2.4kwh | 系统日发电量: | 9.6kwh |
离网系统货号: | XCLW-3568 | 离网系统货号: | XCLW-3570 |
整套系统价格: | 7600元-8000元 | 整套系统价格: | 13000元左右 |
生产产地: | 河北保定 | 生产产地: | 河北省 |
备注: | 仅供参考 | 备注: | 仅供参考 |
以上就是小编为大家整理的不同规格的离网太阳能发电系统价格报价单,因为离网系统都是定制产品,在这里小编只能举例为大家介绍一下,如果您需要具体的报价,欢迎电话咨询我们华纽王经理。
相关推荐:- 上一篇:太阳能发电储能成本明细表
- 下一篇:太阳能供电系统多少钱一套/不同类型