分布式光伏储能系统价格多少钱
时间:2020-05-12 13:22:58光伏发电分为并网和离网两种,并网光伏发电系统就是将所产的电并网国家电网中,一般是又来投资的,而离网光伏储能系统是满足缺电区或者无电区用户的刚性用电需求的,两者是有本质区别的,为了保证光伏储能系统可以不间断的工作,或是满足用户随时用电,会为整套系统配置储能蓄电池。但是储能蓄电池的成本比较高,而且使用寿命比较短,所以我们在让厂家设计整套离网系统的时候,一定要强调蓄电池的质量问题。有些客户咨询分布式光伏储能系统价格多少钱?今天我们就一起来了解一下。
离网系统项目 | 小型太阳能储能系统 | 分布式光伏储能系统 |
离网生产厂家: | 保定华纽 | 河北华纽 |
储能系统装机量: | 3KW | 10KW |
光伏储能规格: | 48V3KW | 96V10KW |
离网发电电压: | DC48V | DC96V |
输出端口电压: | AC220V | AC380V |
太阳能电池种类: | 锂电池 | 锂电池 |
太阳能电池电压: | DC12V | DC12V |
太阳能电池容量: | 200AH | 200AH |
太阳能电池个数: | 4个 | 16个 |
太阳能电池优势: | 循环次数多 | 放电深度深 |
太阳能板电压: | DC30V | DC30V |
太阳能板功率: | 280W | 280W |
太阳能板寿命: | 大于二十年 | 20年以上 |
太阳能板个数: | 9个 | 24块 |
太阳能板类型: | 单晶硅电池板 | 单晶硅电池板 |
太阳能板防护等级: | IP65 | IP65 |
太阳能板转换率: | 0.192 | 0.185 |
逆控一体机: | 3千瓦 | 10千瓦 |
系统日发电量: | 9.6kwh | 38.4kwh |
离网系统货号: | XCLW-3571 | XCLW-3572 |
整套系统价格: | 25000元-26000元 | 69000元-70000元 |
生产产地: | 河北保定 | 保定 |
备注: | 报价不含税 | 仅供参考 |
以上就是小编为大家准备的全部参考内容了,光伏储能系统属于定制化的产品,没有一种配置方案可以满足多个用户需求的时候,所以如果您需要了解适合您的光伏储能系统设计方案以及报价问题,可以咨询我们华纽王经理,我们将会为您提供专业的解答服务。
相关推荐:光伏储能系统- 上一篇:离网储能系统方案以及报价表
- 下一篇:独立光伏发电系统价格多少钱