类似产品
产品详情
型号 | XCOFF24/1KW/3.6KWH | |
额定功率 | 1KW | |
储能电池 | 储存电量 | 3.6KWH |
电池类型 | 胶体电池/磷酸铁锂电池 | |
使用寿命 | 3-5年(胶体电池)/15-25年(磷酸铁锂电池) | |
光伏输入 | 控制器类型 | PWM |
最大充电电流 | 30A | |
输入电压范围 | DC30-45V | |
最大开路电压 | 45V | |
光伏板最大功率 | 1000W(PV36V) | |
光伏板类型 | 多晶硅/单晶硅 | |
日发电量(峰值4h/天) | 2.8KWH | |
占地面积 | 10m²(MAX) | |
光伏输出 | 逆变器类型 | 工频 |
功率 | 1KW | |
电压范围 | 110VAC/220VAC±5%(逆变模式 ) | |
频率 | 50/60HZ±1%(逆变模式 ) | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
转换时间 | <10ms | |
效率 | >85% | |
过载 | 110-120%(30s);>160%(3s) | |
市电输入 | 电压范围 | 85-138VAC/170-275VAC |
频率 | 45-65HZ | |
功能 | 可切换市电优先、电池优先 | |
显示 | LCD+LED | |
通信接口(可选) | RS485/GPRS/4G | |
设置方式 | 按键/触屏 | |
工作环境 | 冷却方式 | 风冷 |
工作温度 | 0-40℃ | |
使用环境 | 室内 | |
海拔 | <3000m(超过须降额使用) |
相关推荐:离网太阳能发电系统