类似产品
产品详情
规格型号 | XCOFF96/10KW/38.4KWH | |
额定功率 | 10KW | |
储能电池 | 额定电压 | DC96V |
额定容量 | 400AH | |
储存电量 | 38.4KWH | |
电池类型 | 胶体电池/磷酸铁锂电池 | |
使用寿命 | 3-5年(胶体电池)/15-25年(磷酸铁锂电池) | |
光伏板输入 | 控制器类型 | MPPT |
最大充电电流 | 100A | |
输入电压范围 | DC145-230V | |
最大开路电压 | 230V | |
光伏板最大功率 | 10080W | |
光伏板类型 | 多晶硅/单晶硅 | |
日发电量 | 32KWH(峰值4h/天) | |
占地面积 | 100m²(MAX) | |
输出 | 逆变器类型 | 工频 |
功率 | 10KW | |
电压范围 | 110VAC/220VAC±5%(逆变模式 ) | |
频率 | 50/60HZ±1%(逆变模式 ) | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
转换时间 | <10ms | |
效率 | >85% | |
过载 | 110-120%(30s);>160%(3s) | |
保护功能 | 蓄电池过压和低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |
市电输入 | 电压范围 | 85-138VAC/170-275VAC |
频率 | 45-65HZ | |
功能 | 可切换市电优先、电池优先 | |
显示 | LCD+LED | |
通信接口(可选) | RS485/GPRS/4G | |
工作环境 | 冷却方式 | 风冷 |
工作温度 | 0-40℃ | |
使用环境 | 室内 | |
海拔 | <3000m(超过须降额使用) | |
使用场景 |
适用负载:照明灯、手机充电、电视机、冰箱、电脑、小型手电钻、洗衣机、电饭煲、电水壶、电磁炉、微波炉、空调等家电。 工程项目:摄像头、监控、安防、污水处理、森林防火、物探野营、船舶、农业工业水泵、养殖场、抢险救灾、应急电源等。 |
相关推荐:离网型太阳能发电系统